elEconomista.es
Puntos Variación Hora
10.990,80 -0,75%  -82,70 puntos 17:35:36
Grafico IBEX 35
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) Capitalización(1) PER Rent. /Div. Hora
ABENGOA 20,515 -0,46% -0,095 5.952.824,00 1.855,99 10,53 0,98% 17:35:34
ABERTIS 15,000 -0,37% -0,055 20.626.615,21 10.557,68 15,61 4,09% 17:35:34
ACCIONA 84,60 -0,81% -0,69 13.043.905,51 5.376,33 23,56 2,80% 17:35:34
ACERINOX 13,665 -1,76% -0,245 22.116.924,34 3.406,75 24,05 3,25% 17:35:34
ACS 34,15 -0,52% -0,18 18.018.780,36 10.745,80 12,09 5,36% 17:35:34
ARCELOR MITTAL 31,13 -2,12% -0,68 11.702.436,51 48.583,47 0,00 0,00% 17:35:35
BANESTO 7,53 -0,38% -0,03 2.520.251,84 5.173,27 9,63 5,09% 17:35:34
BANKINTER 6,413 -0,42% -0,027 9.390.038,22 3.036,22 12,87 3,66% 17:35:34
BBVA 10,330 -1,24% -0,130 482.741.967,14 38.716,52 8,27 4,66% 17:35:34
BME 20,37 +0,12% 0,03 5.485.146,31 1.702,83 11,42 7,80% 17:35:34
CRITERIA CAIXACORP 3,721 +0,03% 0,001 12.817.069,70 12.513,31 13,13 6,17% 17:35:34
EBRO PULEVA 13,66 -0,36% -0,05 8.995.449,01 2.101,80 13,31 3,08% 17:35:34
ENAGAS 16,170 -0,31% -0,050 12.700.652,18 3.860,33 11,81 5,06% 17:35:34
ENDESA 22,440 +0,43% 0,095 11.167.109,86 23.758,40 10,56 4,84% 17:35:34
FCC 26,29 -0,11% -0,03 10.550.362,37 3.346,17 11,02 4,92% 17:35:34
FERROVIAL 7,460 -1,58% -0,120 22.786.568,93 5.471,99 40,69 4,46% 17:35:34
GAMESA 9,777 -0,44% -0,043 31.768.814,36 2.378,74 17,79 1,59% 17:35:34
GAS NATURAL 13,975 -0,29% -0,040 25.832.521,82 12.881,55 9,94 6,20% 17:35:34
GRIFOLS 11,190 -0,97% -0,110 31.266.468,57 2.384,20 15,36 2,59% 17:35:34
IBERDROLA 6,255 -0,48% -0,030 185.293.157,70 32.853,28 12,27 5,18% 17:35:34
IBERDROLA RENOVABLES 3,117 -0,92% -0,029 23.678.265,21 13.166,41 0,00 0,00% 17:35:34
IBERIA 2,597 +0,23% 0,006 13.861.921,52 2.475,21 0,00 0,00% 17:35:34
INDITEX 48,79 +1,12% 0,54 77.176.566,71 30.412,29 20,26 2,60% 17:35:35
INDRA 15,100 -1,82% -0,280 11.991.230,62 2.478,40 12,61 4,32% 17:35:34
MAPFRE 2,729 +0,11% 0,003 13.254.277,63 7.814,25 9,02 5,48% 17:35:35
OHL 19,480 -1,34% -0,265 8.885.569,90 1.942,95 10,08 2,60% 17:35:35
POPULAR 5,404 -0,44% -0,024 59.692.115,29 7.204,35 12,46 4,08% 17:35:35
REE 39,20 -1,17% -0,47 24.260.378,50 5.302,58 14,11 4,28% 17:35:35
REPSOL YPF 17,860 +0,31% 0,055 140.844.376,99 21.804,62 10,90 5,03% 17:35:35
SABADELL 4,317 -0,18% -0,008 168.066.998,18 5.180,40 13,78 3,68% 17:35:35
SACYR 6,961 -1,07% -0,075 7.060.707,07 2.122,88 14,32 0,00% 17:35:35
SANTANDER 10,030 -1,76% -0,180 660.239.039,40 82.535,13 9,48 5,79% 17:35:35
TECNICAS REUNIDAS 45,14 +0,22% 0,10 36.934.955,96 2.523,15 14,74 3,29% 17:35:35
TELECINCO 11,795 +2,03% 0,235 31.364.213,75 2.909,14 22,71 3,52% 17:35:35
TELEFÓNICA 17,775 -0,42% -0,075 532.009.179,33 81.125,04 10,01 7,81% 17:35:35
(1) Millones de euros
Escuela de inversión

Último precio en su móvil

Envíe un SMS con la palabra ULTIMO espacio IBEX.MC al 5363.

Coste del mensaje 0,15€ + IVA

Cotizaciones en tu web/blog

Personaliza la cotización que desees y ponla en tu página web.

Información de cotizaciones ofrecida por:


© 2001-2009 – Web Financial Group Tech Solutions
División de Web Financial Group, S.A.
Todos los derechos reservados. Aviso legal

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados